CARBON FITNESS T608 SLIM Беговая дорожка
Код товара: 17294
Доставка: г. Пангоды от 7 дн.
Склад: Екатеринбург-ЮЗ
Основные характеристики | |
Система нагрузки | Электрические |
Применение | Для дома |
Вес пользователя, кг | 110 |
Регулировка угла наклона бегового полотна | Нет |
Мощность двигателя, лс | 2 |
Пиковая мощность двигателя, лс | 3.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 14 |
Минимальная скорость, км/ч | 0.8 |
Длина полотна, см | 121 |
Ширина полотна, см | 44 |
Толщина деки, мм | 16 |
Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
Монитор и программы | |
Интеграция | нет |
Кол-во программ | 19 |
Консоль | 3 буквенно-цифровых LCD-дисплея |
Показания консоли | дистанция, калории, время, скорость |
Специальные программные возможности | нет |
Спецификации программ | ручной режим, 15 встроенных программ, 3 целевые (время, дистанция, калории) |
Статистика тренировок | нет |
Язык(и) интерфейса | английский |
Измерение пульса | нет |
Дополнительные характеристики | |
Гарантия | 1 г. |
Зарядка мобильного устройства | нет |
Компенсаторы неровностей пола | нет |
Наклон бегового полотна | нет |
Питание | сеть 220 Вольт |
Подставка под планшет | есть |
Производитель | Neotren GmbH, Германия |
Складывание | есть |
Страна изготовления | КНР |
Энергосбережение | нет |
Вентилятор | нет |
Интернет | нет |
Мультимедиа | нет |
Рама | одинарная с однослойной покраской |
Система амортизации | резиновые подушки HighSoft Zone™ |
Транспортировочные ролики | есть |
Вес и габариты | |
Вес брутто | 51 кг. |
Вес нетто | 43 кг. |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 144*79*131 см. |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 144*79*17 см. |
Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 155*77*21 см. |
Отзывы
Вам может понравиться
Доставка и оплата
Способы доставки
- Доставка курьером по г. Пангоды до подъезда (без подъема).
- Доставка в другой город России. Доставка осуществляется транспортной компанией "КИТ" по ее тарифам.
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Банковской картой online
- СБП online
- Оплата по счёту (банковский перевод)
- Рассрочка на 3 мес. Tinkoff Bank